Приложение к приказу Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации N 218/пр от 07.04.2016
Показатели средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения
по субъектам Российской Федерации на II квартал 2016 года (в рублях)
| Центральный федеральный округ | ||
| 1 | Белгородская область | 33 539 |
| 2 | Брянская область | 27 083 |
| 3 | Владимирская область | 32 991 |
| 4 | Воронежская область | 32 513 |
| 5 | Ивановская область | 29 910 |
| 6 | Калужская область | 39 353 |
| 7 | Костромская область | 29 455 |
| 8 | Курская область | 26 534 |
| 9 | Липецкая область | 31 232 |
| 10 | Московская область | 52 670 |
| 11 | Орловская область | 28 741 |
| 12 | Рязанская область | 32 776 |
| 13 | Смоленская область | 30 450 |
| 14 | Тамбовская область | 28 910 |
| 15 | Тверская область | 37 533 |
| 16 | Тульская область | 33 566 |
| 17 | Ярославская область | 37 124 |
| 18 | г. Москва | 90 400 |
| Северо-Западный федеральный округ | ||
| 19 | Республика Карелия | 40 145 |
| 20 | Республика Коми | 40 164 |
| 21 | Архангельская область | 42 222 |
| 22 | Вологодская область | 35 375 |
| 23 | Калининградская область | 33 047 |
| 24 | Ленинградская область | 41 180 |
| 25 | Мурманская область | 37 202 |
| 26 | Новгородская область | 33 888 |
| 27 | Псковская область | 32 947 |
| 28 | Ненецкий автономный округ | 53 910 |
| 29 | г. Санкт-Петербург | 58 287 |
| Южный федеральный округ | ||
| 30 | Республика Адыгея (Адыгея) | 25 261 |
| 31 | Республика Калмыкия | 24 852 |
| 32 | Краснодарский край | 34 975 |
| 33 | Астраханская область | 27 607 |
| 34 | Волгоградская область | 31 100 |
| 35 | Ростовская область | 35 257 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | ||
| 36 | Республика Дагестан | 26 064 |
| 37 | Республика Ингушетия | 24 724 |
| 38 | Кабардино-Балкарская Республика | 27 989 |
| 39 | Карачаево-Черкесская Республика | 30 120 |
| 40 | Республика Северная Осетия — Алания | 28 803 |
| 41 | Чеченская Республика | 30 000 |
| 42 | Ставропольский край | 26 169 |
| Приволжский федеральный округ | ||
| 43 | Республика Башкортостан | 34 724 |
| 44 | Республика Марий Эл | 32 557 |
| 45 | Республика Мордовия | 32 792 |
| 46 | Республика Татарстан (Татарстан) | 33 914 |
| 47 | Удмуртская Республика | 33 976 |
| 48 | Чувашская Республика — Чувашия | 31 158 |
| 49 | Пермский край | 34 955 |
| 50 | Кировская область | 32 752 |
| 51 | Нижегородская область | 40 036 |
| 52 | Оренбургская область | 30 711 |
| 53 | Пензенская область | 31 541 |
| 54 | Самарская область | 34 283 |
| 55 | Саратовская область | 30 000 |
| 56 | Ульяновская область | 32 085 |
| Уральский федеральный округ | ||
| 57 | Курганская область | 30 664 |
| 58 | Свердловская область | 43 233 |
| 59 | Тюменская область | 39 301 |
| 60 | Челябинская область | 29 929 |
| 61 | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 42 204 |
| 62 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 47 804 |
| Сибирский федеральный округ | ||
| 63 | Республика Алтай | 33 845 |
| 64 | Республика Бурятия | 33 213 |
| 65 | Республика Тыва | 34 705 |
| 66 | Республика Хакасия | 32 475 |
| 67 | Алтайский край | 32 202 |
| 68 | Забайкальский край | 32 874 |
| 69 | Красноярский край | 39 238 |
| 70 | Иркутская область | 34 545 |
| 71 | Кемеровская область | 32 194 |
| 72 | Новосибирская область | 38 175 |
| 73 | Омская область | 32 745 |
| 74 | Томская область | 35 422 |
| Дальневосточный федеральный округ | ||
| 75 | Республика Саха (Якутия) | 47 098 |
| 76 | Камчатский край | 43 388 |
| 77 | Приморский край | 47 407 |
| 78 | Хабаровский край | 46 018 |
| 79 | Амурская область | 42 172 |
| 80 | Магаданская область | 41 447 |
| 81 | Сахалинская область | 53 885 |
| 82 | Еврейская автономная область | 33 594 |
| 83 | Чукотский автономный округ | 33 056 |
| Крымский федеральный округ | ||
| 84 | Республика Крым | 29 166 |
| 85 | г. Севастополь | 30 120 |
Источник:http://www.ocenchik.ru/docsd/2581-normativ-rynochnoy-stoimosti-kvadratnogo-metra.html